
Rugholm
| Væddemål | 3 |
| Antal vundne | 2 |
| Antal tabt | 1 |
| Antal udgåede | 0 |
| Hit rate | 66.67 |
| Enheder vundet | 13.36 |
| Enheder tabt | -6 |
| Total gevinst | 7.36 |
| Totalt indskud | 18 |
| Tilbagebetalingprocent | 140.89 |
| Gennemsnitligt indskud | 6 |
| Gennemsnitlig gevinst | 2.45 |
| Gennemsnitlig odds | 1.93 |
| Tilbagebetalingsprocent (flat rate) | 124 |
| Højeste indskud | 10 |
| Laveste indskud | 2 |
| Højeste gevinst | 12.4 |
| Laveste gevinst | -6 |
| Højeste odds ramt | 2.24 |
| Laveste odds misset | 2.06 |
Afsluttede væddemål
| 2012-06-09 20:45:00 | Germany vs. Portugal | -6 | |
| 2012-06-08 20:45:00 | Russia vs. Czech Republic | 12.4 | |
| 2012-06-08 18:00:00 | Poland vs. Greece | 0.96 |
Månedens tipper
| Banjo-Vagn | 323% |
| johnpe | 208% |
| thomas105 | 202% |
| Ollesmor | 167% |
| thyge123 | 166% |
| PHens | 158% |
| Pelshue | 150% |
| stallion | 150% |
| Frederik Simson | 144% |
| Novalogic | 143% |
| mk456 | 139% |
| Fancony57 | 137% |
| niklasgk.com | 136% |
| Sten8toft | 136% |
| kongetipperenq | 135% |
| Jayzeek | 135% |
| akamads | 134% |
| jonasrouth | 130% |
| Baeks | 130% |
| Sonne97 | 129% |
| bazinga | 128% |
| Plougmann | 127% |
| KrohnsTennisHjør | 124% |
| Dresen | 122% |
| Unisuns | 121% |
| Väyrynen | 121% |
| Khan | 119% |
| Oktay Altintasss | 118% |
| chazzfck | 117% |
| Alminrendo | 115% |
| peder | 114% |
| Salvia | 113% |
| OscarTheWinner | 111% |
| TennisXet | 111% |
| Snoppy | 110% |
| Jay-Man | 110% |
| webo | 108% |
| JonasBruun$$$ | 108% |
| steamer | 107% |
| RafaelNadal | 106% |
| Multix | 106% |
| jtmadsen | 105% |
| Mikkelzm | 105% |
| UnknownJP | 103% |
| TennisExpert | 103% |
| D-Special-1 | 103% |
| Dimitrov | 102% |
| Smalle | 102% |
| Stenen_11 | 101% |
| Xzabea | 100% |
