
Nnormand
| Væddemål | 38 |
| Antal vundne | 19 |
| Antal tabt | 19 |
| Antal udgåede | 0 |
| Hit rate | 50 |
| Enheder vundet | 128.29 |
| Enheder tabt | -111 |
| Total gevinst | 17.29 |
| Totalt indskud | 261 |
| Tilbagebetalingprocent | 106.62 |
| Gennemsnitligt indskud | 6.87 |
| Gennemsnitlig gevinst | 0.45 |
| Gennemsnitlig odds | 2.12 |
| Tilbagebetalingsprocent (flat rate) | 102.63 |
| Højeste indskud | 10 |
| Laveste indskud | 2 |
| Højeste gevinst | 17.5 |
| Laveste gevinst | -10 |
| Højeste odds ramt | 4.33 |
| Laveste odds misset | 1.33 |
Afsluttede væddemål
Månedens tipper
| Banjo-Vagn | 323% |
| johnpe | 250% |
| thyge123 | 208% |
| thomas105 | 202% |
| Ollesmor | 191% |
| PHens | 158% |
| Pelshue | 150% |
| stallion | 150% |
| Sten8toft | 146% |
| Frederik Simson | 144% |
| Novalogic | 143% |
| mk456 | 139% |
| Fancony57 | 137% |
| kongetipperenq | 135% |
| akamads | 134% |
| niklasgk.com | 133% |
| jonasrouth | 130% |
| Sonne97 | 129% |
| bazinga | 128% |
| Plougmann | 127% |
| Dresen | 122% |
| Unisuns | 121% |
| Väyrynen | 121% |
| Khan | 119% |
| KrohnsTennisHjør | 118% |
| Oktay Altintasss | 118% |
| chazzfck | 117% |
| Alminrendo | 115% |
| Salvia | 113% |
| peder | 113% |
| Snoppy | 112% |
| OscarTheWinner | 111% |
| steamer | 111% |
| TennisXet | 111% |
| Jay-Man | 110% |
| JonasBruun$$$ | 109% |
| RafaelNadal | 106% |
| webo | 106% |
| Multix | 106% |
| jtmadsen | 105% |
| Stenen_11 | 104% |
| UnknownJP | 103% |
| TennisExpert | 103% |
| D-Special-1 | 103% |
| Dimitrov | 102% |
| Xzabea | 100% |
| Smalle | 99% |
| kraak | 98% |
| tigergrisen | 98% |
| Rastoft | 97% |
